Dimension · FY 2019

Tennessee College Athletics Financial Overview

44 colleges · $435.45M combined FY 2019 revenue · top: The University of Tennessee-Knoxville ($114.04M)

Program Leaders (FY 2019)

# School State Revenue Expenses Net
1 The University of Tennessee-Knoxville TN $114.04M $77.5M $36.54M
2 Vanderbilt University TN $73.46M $69.08M $4.38M
3 University of Memphis TN $44.75M $44.75M $0
4 Middle Tennessee State University TN $23.93M $23.93M $0
5 Lipscomb University TN $12.59M $12.59M $0
6 The University of Tennessee-Chattanooga TN $12.5M $12.5M $0
7 Belmont University TN $12.06M $12.06M $0
8 East Tennessee State University TN $12M $12M $0
9 The University of Tennessee-Martin TN $10.1M $10.32M $-219.5K
10 Tennessee Technological University TN $9.85M $9.85M $0
11 Cumberland University TN $8.38M $8.15M $234.7K
12 Carson-Newman University TN $8.05M $7.8M $252.1K
13 Tusculum College TN $7.43M $6.77M $658.2K
14 Tennessee State University TN $7.21M $7.64M $-434.7K
15 Lincoln Memorial University TN $7.2M $7.19M $10.1K
16 Tennessee Wesleyan College TN $6.36M $6.22M $140.3K
17 Lee University TN $5.71M $5.71M $0
18 Union University TN $5.57M $5.31M $257.3K
19 King University TN $5.18M $5.11M $71.3K
20 Freed-Hardeman University TN $5.17M $4.96M $207.2K
21 Martin Methodist College TN $4.93M $4.93M $0
22 Milligan College TN $4.86M $4.77M $91K
23 Trevecca Nazarene University TN $4.24M $4.12M $114.9K
24 Christian Brothers University TN $4.14M $4.14M $0
25 Rhodes College TN $3.32M $3.23M $92.1K
26 Bryan College-Dayton TN $3.24M $3.24M $0
27 Sewanee-The University of the South TN $2.88M $2.87M $9.4K
28 Lane College TN $2.62M $2.62M $0
29 Austin Peay State University TN $1.49M $11.46M $-9.97M
30 Maryville College TN $1.49M $1.49M $0
31 Le Moyne-Owen College TN $1.16M $1.16M $0
32 Southwest Tennessee Community College TN $1.15M $1.15M $0
33 Chattanooga State Community College TN $1.13M $1.13M $0
34 Cleveland State Community College TN $961.8K $853.1K $108.7K
35 Dyersburg State Community College TN $943.5K $943.5K $0
36 Roane State Community College TN $861.3K $861.3K $0
37 Walters State Community College TN $856.7K $856.7K $0
38 Motlow College TN $745.9K $745.9K $0
39 Columbia State Community College TN $741.8K $741.8K $0
40 Fisk University TN $679.7K $679.7K $0
41 Jackson State Community College TN $603.4K $603.4K $0
42 Volunteer State Community College TN $359.3K $359.3K $0
43 Johnson University TN $294.4K $295.4K $-993
44 Welch College TN $191.7K $190.5K $1.2K

Sport Investment Mix (FY 2019)

Football
$183.78M
17 sch.
1,865 slots

Basketball
$103.9M
44 sch.
1,396 slots

Soccer
$27.66M
35 sch.
1,556 slots

Baseball
$24.64M
40 sch.
1,513 slots

All Track Combined
$18.93M
22 sch.
2,196 slots

Golf
$14.49M
35 sch.
574 slots

Softball
$14.21M
41 sch.
825 slots

Volleyball
$14.02M
37 sch.
679 slots

Tennis
$12.84M
29 sch.
524 slots

Lacrosse
$5.16M
7 sch.
350 slots

Swimming
$3.44M
5 sch.
138 slots

Track and Field, X-Country
$2.73M
16 sch.
249 slots

Classification Mix (FY 2019)

NCAA Division I-FBS
4 sch.
$256.17M

NCAA Division I-FCS
6 sch.
$53.16M

NCAA Division II without football
7 sch.
$33.21M

NCAA Division I without football
2 sch.
$24.65M

NAIA Division I
4 sch.
$19.17M

NCAA Division II with football
3 sch.
$18.1M

NAIA Division II
3 sch.
$14.46M

NJCAA Division I
10 sch.
$8.36M

NCAA Division III with football
3 sch.
$7.69M

NCCAA Division II
2 sch.
$486.1K

Enrollment Trend

Year Men Women Total Schools reporting
2015 74,496 92,968 167,464 45
2016 74,266 93,332 167,598 45
2017 74,323 94,423 168,746 45
2018 72,518 94,789 167,307 44
2019 72,320 95,331 167,651 44

Financial Distribution

The University of Tennessee-Knoxville

$114.04M

Vanderbilt University

$73.46M

University of Memphis

$44.75M

Middle Tennessee State University

$23.93M

Lipscomb University

$12.59M

The University of Tennessee-Chattanooga

$12.5M

Belmont University

$12.06M

East Tennessee State University

$12M

The University of Tennessee-Martin

$10.1M

Tennessee Technological University

$9.85M

Group Snapshot

Schools
44

Median Rev.
$4.86M

Average Rev.
$9.9M

Highest
$114.04M

Lowest
$191.7K

Combined
$435.45M