Dimension · FY 2019

Kansas College Athletics Financial Overview

45 colleges · $277.57M combined FY 2019 revenue · top: University of Kansas ($57.35M)

Program Leaders (FY 2019)

# School State Revenue Expenses Net
1 University of Kansas KS $57.35M $54.59M $2.76M
2 Kansas State University KS $55.27M $47.1M $8.17M
3 Wichita State University KS $19.53M $18.7M $825.5K
4 Bethany College KS $12.43M $12.43M $0
5 Baker University KS $11.06M $11.2M $-144.4K
6 Ottawa University-Ottawa KS $9.11M $9.05M $60.9K
7 Friends University KS $6.67M $4.16M $2.51M
8 Benedictine College KS $6.62M $6.62M $0
9 Fort Hays State University KS $5.87M $5.63M $245.5K
10 Washburn University KS $5.64M $5.63M $15.8K
11 Kansas Wesleyan University KS $5.51M $5.51M $0
12 Pittsburg State University KS $5.34M $5.34M $0
13 Tabor College KS $4.91M $4.87M $41K
14 Sterling College KS $4.86M $4.82M $34.7K
15 MidAmerica Nazarene University KS $4.77M $5.36M $-583.2K
16 McPherson College KS $4.25M $4.25M $0
17 Emporia State University KS $4.23M $4.23M $0
18 Newman University KS $4.22M $4.22M $0
19 Central Christian College of Kansas KS $4.14M $4.26M $-124.3K
20 University of Saint Mary KS $3.98M $3.98M $0
21 Butler Community College KS $3.41M $3.5M $-94.5K
22 Hutchinson Community College KS $3.24M $3.24M $0
23 Bethel College-North Newton KS $3.03M $3.01M $19.4K
24 Cowley County Community College KS $2.99M $2.99M $0
25 Barton County Community College KS $2.73M $2.73M $0
26 Garden City Community College KS $2.39M $2.34M $44.8K
27 Coffeyville Community College KS $2.22M $2.1M $117.6K
28 Dodge City Community College KS $2.16M $2.16M $0
29 Fort Scott Community College KS $1.93M $1.92M $11.7K
30 Johnson County Community College KS $1.79M $1.79M $0
31 Kansas City Kansas Community College KS $1.66M $1.66M $0
32 Cloud County Community College KS $1.62M $1.59M $27.3K
33 Neosho County Community College KS $1.47M $1.27M $194.9K
34 Colby Community College KS $1.46M $1.45M $8K
35 Independence Community College KS $1.44M $1.44M $0
36 Pratt Community College KS $1.43M $1.42M $1.8K
37 Hesston College KS $1.39M $1.39M $0
38 Seward County Community College and Area Technical School KS $1.29M $1.29M $0
39 Allen County Community College KS $1.12M $1.12M $0
40 Labette Community College KS $1.08M $1.03M $49.2K
41 Northwest Kansas Technical College KS $969.5K $969.5K $0
42 Haskell Indian Nations University KS $423.5K $324.6K $99K
43 Manhattan Christian College KS $234.8K $199.5K $35.3K
44 Kansas Christian College KS $219K $187K $32K
45 Barclay College KS $107.5K $107.5K $0

Revenue & Participation Trend

20152016201720182019

RevenueExpenses

Year Revenue Expenses Schools Men slots Women slots
2015 $223.59M $209.59M 45 8,903 5,561
2016 $237.67M $225.14M 46 9,333 5,950
2017 $253.38M $244.42M 45 9,296 6,020
2018 $277.77M $268.6M 45 9,666 6,092
2019 $277.57M $263.22M 45 9,764 5,937

Sport Investment Mix (FY 2019)

Football
$118.56M
25 sch.
2,722 slots

Basketball
$64.95M
45 sch.
1,728 slots

Soccer
$17.83M
36 sch.
1,770 slots

Baseball
$17.52M
39 sch.
1,593 slots

All Track Combined
$15.21M
31 sch.
4,021 slots

Volleyball
$11.33M
44 sch.
817 slots

Softball
$11.01M
41 sch.
923 slots

Tennis
$4.93M
19 sch.
342 slots

Wrestling
$4.84M
16 sch.
438 slots

Golf
$4.65M
24 sch.
309 slots

Lacrosse
$1.49M
3 sch.
124 slots

Bowling
$1.46M
4 sch.
124 slots

Classification Mix (FY 2019)

NCAA Division I-FBS
2 sch.
$112.62M

NAIA Division II
10 sch.
$58.89M

NJCAA Division I
18 sch.
$35.33M

NAIA Division I
4 sch.
$22.87M

NCAA Division II with football
4 sch.
$21.08M

NCAA Division I without football
1 sch.
$19.53M

NCAA Division II without football
1 sch.
$4.22M

NJCAA Division II
2 sch.
$2.48M

NCCAA Division II
3 sch.
$561.3K

Sector Mix (FY 2019)

Public, 4-year or above
8 sch.
$153.66M

Private nonprofit, 4-year or above
18 sch.
$87.51M

Public, 2-year
19 sch.
$36.41M

Enrollment Trend

Year Men Women Total Schools reporting
2015 48,548 52,131 100,679 45
2016 48,275 51,335 99,610 46
2017 47,539 50,588 98,127 45
2018 46,277 49,811 96,088 45
2019 44,774 49,003 93,777 45

Financial Distribution

University of Kansas

$57.35M

Kansas State University

$55.27M

Wichita State University

$19.53M

Bethany College

$12.43M

Baker University

$11.06M

Ottawa University-Ottawa

$9.11M

Friends University

$6.67M

Benedictine College

$6.62M

Fort Hays State University

$5.87M

Washburn University

$5.64M

Group Snapshot

Schools
45

Median Rev.
$3.03M

Average Rev.
$6.17M

Highest
$57.35M

Lowest
$107.5K

Combined
$277.57M