Jakarta -
MotoGP 2026 akan kembali bergulir setelah jeda musim panas pada seri ke-12 di Sirkuit Silverstone, Inggris. Simak jadwalnya.
MotoGP Inggris menjadi seri pertama setelah jeda musim panas. Jorge Martin datang ke Silverstone sebagai pemuncak klasemen dengan 208 poin, hanya unggul 14 poin atas Ai Ogura dan 18 poin dari Marc Marquez. Persaingan perebutan gelar juara dunia diprediksi kembali memanas di lintasan Silverstone.
Balapan MotoGP Inggris akan berlangsung pada 7-9 Agustus 2026. Akhir pekan balapan diawali dengan sesi latihan pada Jumat, dilanjutkan kualifikasi dan Sprint Race pada Sabtu, sebelum balapan utama digelar Minggu malam WIB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Klasemen MotoGP 2026 usai GP Jerman (Sachsenring)
| Pos | Pebalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 208 |
| 2 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 194 |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 190 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 186 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati | 184 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 159 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 148 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 143 |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati | 87 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 79 |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati | 76 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 76 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 64 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 55 |
| 15 | Diogo Moreira* | Honda LCR | 48 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati | 46 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 34 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 26 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 21 |
| 20 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 19 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu* | Prima Pramac Yamaha | 12 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 5 |
Keterangan: * = Debutan MotoGP 2026.
| Seri | Tanggal | Grand Prix |
|---|---|---|
| 1 | 1 Maret | GP Thailand |
| 2 | 22 Maret | GP Brasil |
| 3 | 29 Maret | GP Amerika Serikat |
| 4 | 26 April | GP Spanyol |
| 5 | 10 Mei | GP Prancis |
| 6 | 17 Mei | GP Catalunya |
| 7 | 31 Mei | GP Italia |
| 8 | 7 Juni | GP Hungaria |
| 9 | 21 Juni | GP Ceko |
| 10 | 28 Juni | GP Belanda |
| 11 | 12 Juli | GP Jerman |
| 12 | 9 Agustus | GP Inggris |
| 13 | 30 Agustus | GP Aragon |
| 14 | 13 September | GP San Marino |
| 15 | 20 September | GP Austria |
| 16 | 4 Oktober | GP Jepang |
| 17 | 11 Oktober | GP Indonesia |
| 18 | 25 Oktober | GP Australia |
| 19 | 1 November | GP Malaysia |
| 20 | 8 November | GP Qatar |
| 21 | 22 November | GP Portugal |
| 22 | 29 November | GP Valencia |
Jadwal MotoGP Inggris 2026 (WIB)
Jumat, 7 Agustus 2026
| Waktu | Sesi |
|---|---|
| 16.00-16.35 | Moto3 - Free Practice 1 |
| 16.50-17.30 | Moto2 - Free Practice 1 |
| 17.45-18.30 | MotoGP - Free Practice 1 |
| 20.15-20.50 | Moto3 - Practice |
| 21.05-21.45 | Moto2 - Practice |
| 22.00-23.00 | MotoGP - Practice |
Sabtu, 8 Agustus 2026
| Waktu | Sesi |
|---|---|
| 15.40-16.10 | Moto3 - Free Practice 2 |
| 16.25-16.55 | Moto2 - Free Practice 2 |
| 17.10-17.40 | MotoGP - Free Practice 2 |
| 17.50-18.05 | MotoGP - Qualifying 1 |
| 18.15-18.30 | MotoGP - Qualifying 2 |
| 19.45-20.00 | Moto3 - Qualifying 1 |
| 20.10-20.25 | Moto3 - Qualifying 2 |
| 20.40-20.55 | Moto2 - Qualifying 1 |
| 21.05-21.20 | Moto2 - Qualifying 2 |
| 22.00 | MotoGP Sprint Race (10 Lap) |
Minggu, 9 Agustus 2026
| Waktu | Sesi |
|---|---|
| 15.40-15.50 | MotoGP - Warm Up |
| 17.15 | Moto2 Race (17 Lap) |
| 19.00 | MotoGP Grand Prix (20 Lap) |
| 20.30 | Moto3 Race (15 Lap) |
| 21.40-22.00 | MotoGP - After the Flag |
(krs/pur)