Dimension · FY 2019

NCAA Division III with football Athletic Revenue Rankings

50 programs · $214.68M combined FY 2019 revenue · top: Rensselaer Polytechnic Institute ($8.13M)

Program Leaders (FY 2019)

# School State Revenue Expenses Net
1 Rensselaer Polytechnic Institute NY $8.13M $7.28M $852.4K
2 Benedictine University IL $7.79M $7.16M $632K
3 St Lawrence University NY $7.74M $7.74M $0
4 Wesleyan University CT $6.51M $5.13M $1.38M
5 Trinity College CT $6.43M $5.15M $1.28M
6 Colby College ME $6.4M $6.4M $0
7 Bowdoin College ME $5.81M $5.22M $585.8K
8 Amherst College MA $5.68M $5.29M $385.6K
9 Tufts University MA $5.15M $4.64M $515.4K
10 Williams College MA $5.14M $5.14M $0
11 Ithaca College NY $5.09M $5.09M $0
12 Washington University in St Louis MO $4.97M $4.33M $646.6K
13 Bates College ME $4.6M $4.5M $102.8K
14 Hobart William Smith Colleges NY $4.47M $4.47M $0
15 Springfield College MA $4.41M $4.41M $0
16 Hamilton College NY $4.38M $4.38M $0
17 Western New England University MA $4.28M $3.98M $294.4K
18 Middlebury College VT $4.27M $4.27M $0
19 North Central College IL $4.22M $3.86M $367.1K
20 Ohio Northern University OH $4.17M $4.17M $0
21 Berry College GA $4.15M $3.73M $418.6K
22 Denison University OH $4.05M $4.05M $0
23 Catholic University of America DC $3.93M $3.75M $185.1K
24 Trinity University TX $3.87M $3.78M $89.6K
25 Washington and Lee University VA $3.69M $3.63M $69K
26 Rowan University NJ $3.68M $3.4M $279.9K
27 Franklin and Marshall College PA $3.65M $3.65M $2.2K
28 Claremont McKenna College CA $3.64M $3.64M $0
29 University of Rochester NY $3.62M $3.62M $0
30 University of Chicago IL $3.61M $3.61M $0
31 University of St Thomas MN $3.6M $3.6M $0
32 SUNY College at Cortland NY $3.58M $3.51M $67.5K
33 Christopher Newport University VA $3.57M $3.54M $30K
34 Pomona College CA $3.5M $3.37M $123.9K
35 Trine University IN $3.47M $3.47M $-6.7K
36 Massachusetts Institute of Technology MA $3.45M $3.45M $0
37 The College of Saint Scholastica MN $3.39M $3.22M $162.5K
38 University of Mary Hardin-Baylor TX $3.37M $3.37M $0
39 DePauw University IN $3.37M $3.37M $0
40 George Fox University OR $3.32M $3.32M $0
41 Southwestern University TX $3.32M $3.17M $150.8K
42 Rhodes College TN $3.32M $3.23M $92.1K
43 Stevenson University MD $3.31M $3.31M $0
44 McDaniel College MD $3.28M $2.45M $830.7K
45 Case Western Reserve University OH $3.26M $3.03M $231.4K
46 Whitworth University WA $3.23M $3.19M $42.2K
47 California Lutheran University CA $3.23M $3.23M $0
48 University of Wisconsin-Oshkosh WI $3.22M $3.06M $161.8K
49 Concordia University-Wisconsin WI $3.2M $3.18M $23.7K
50 University of Wisconsin-Whitewater WI $3.15M $3.1M $50.1K

Revenue & Participation Trend

20152016201720182019

RevenueExpenses

Year Revenue Expenses Schools Men slots Women slots
2015 $553.05M $538.73M 240 80,106 49,902
2016 $587.34M $569.85M 240 80,622 50,211
2017 $613.17M $596.09M 239 80,201 50,415
2018 $658.76M $628.56M 239 79,998 51,057
2019 $618.11M $602.04M 238 78,569 49,607

Sport Investment Mix (FY 2019)

Football
$124.37M
236 sch.
24,158 slots

Basketball
$86.21M
237 sch.
8,462 slots

Soccer
$62.59M
238 sch.
13,844 slots

Baseball
$41.3M
222 sch.
8,727 slots

Lacrosse
$40.36M
166 sch.
8,511 slots

Volleyball
$34.84M
234 sch.
4,809 slots

Ice Hockey
$30.92M
56 sch.
2,721 slots

Softball
$27.77M
220 sch.
4,641 slots

All Track Combined
$23.67M
91 sch.
14,559 slots

Tennis
$21.85M
207 sch.
4,194 slots

Swimming and Diving
$20.36M
98 sch.
4,418 slots

Golf
$18.39M
196 sch.
3,292 slots

Geographic Footprint (FY 2019)

New York (17)
$58.31M

Ohio (21)
$52.91M

Pennsylvania (23)
$52.62M

Massachusetts (19)
$46.67M

Illinois (18)
$46.06M

Wisconsin (18)
$39.95M

Minnesota (14)
$32.09M

Texas (10)
$26.72M

Virginia (10)
$26.47M

Iowa (11)
$24.62M

Enrollment Trend

Year Men Women Total Schools reporting
2015 283,818 319,124 602,942 240
2016 284,216 318,756 602,972 240
2017 282,415 316,745 599,160 239
2018 282,226 318,644 600,870 239
2019 275,024 313,670 588,694 238

Financial Distribution

Rensselaer Polytechnic Institute

$8.13M

Benedictine University

$7.79M

St Lawrence University

$7.74M

Wesleyan University

$6.51M

Trinity College

$6.43M

Colby College

$6.4M

Bowdoin College

$5.81M

Amherst College

$5.68M

Tufts University

$5.15M

Williams College

$5.14M

Group Snapshot

Schools
50

Median Rev.
$3.69M

Average Rev.
$4.29M

Highest
$8.13M

Lowest
$3.15M

Combined
$214.68M